
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-14 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item
HScode 2
Times 4
Amount 50262.1
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190805 | File NO. | 10009030/050819/0003152 |
| Importer | АО "НЛК" ![]() |
||
| Importer code | 4349006474 | ||
| Importer address | 610008, город Киров, ул Советская (Нововятский), д 28 | ||
| Supplier | UABSCT LUBRICANTS ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 95112, KLAIPEDA, SILUTES PL, 119, | ||
| Manufacturer | UAB SCT LUBRICANTS | ||
| NotifyParty | АО НЛК | ||
| Notifier address | 610008, КИРОВСКАЯ область КИРОВ, улица СОВЕТСКАЯ (НОВОВЯТСКИЙ), 28 | ||
| Origin | lithuania | Loading country | Lithuania |
| HScode | 2710198200 | ||
| Product description | МОТОРНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО,ОСНОВА МАСЛА ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ,СОДЕРЖ.В КАЧ.ОСНОВ.КОМП.79 МАС% НЕФТЕПР.,ПОЛУЧ.ИЗ БИТУМ.ПОРОД:МОДЕЛЬ FAVORIT SAE 15W-50(ПЛОТН,15 ГР.С-0.890Г/СМ3) В ПЛ/КАН.ПО 20Л-12 ШТ.,КОД ОКП-025300 ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 С(ПРИ 100 С)-126,35(16 НДЕКС ВЯЗКОСТИ-140;ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (C)-224;ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ (C)- -25;ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО (МГКОН/Г)-7,24;КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО(МГКОН/Г)-1,82 : NZP - 1 G31_11 Изготовитель - UAB SCT LUBRICANTS G31_12 Товарный знак, патент - MANNOLTranslation | ||
| Brand | MANNOL | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 213.6 | Gross weight | 225.96 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 297.87 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.3945 |
-
2HS Code
-
4Times
-
50262.1Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 6911100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8421120000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6911100000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8421120000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail